Saat ini desa Wuwur terdiri dari 10 RT dan 3 RW dengan susunan kepengurusan sebagai berikut .
| Susunan RT Desa Wuwur | ||
| RT | Nama | Jabatan |
|
1
|
Marji | Ketua |
| Ruslan | Wk. Ketua | |
| Suwono | Sekretaris | |
| Jaenuri | Bendahara | |
|
2
|
Nur Cholis | Ketua |
| Kalimin | Wk. Ketua | |
| Lilik Purwanto | Sekretaris | |
| Rupadi | Bendahara | |
|
3
|
Sudir | Ketua |
| Susanto | Wk. Ketua | |
| Kumaedi | Sekretaris | |
| Nursakdi | Bendahara | |
|
4
|
Warsono | Ketua |
| Ropi'i | Wk. Ketua | |
| Sucipto | Sekretaris | |
| Muji Slamet | Bendahara | |
|
5
|
Djaswadi | Ketua |
| Saekun | Wk. Ketua | |
| Sukohadi | Sekretaris | |
| Rohman | Bendahara | |
|
6
|
Rohmad | Ketua |
| Uri | Wk. Ketua | |
| Aris Riyanto | Sekretaris | |
| Sanuri | Bendahara | |
|
7
|
Pariyadi | Ketua |
| Arifudin | Wk. Ketua | |
| Maskuri | Sekretaris | |
| Suyono | Bendahara | |
|
8
|
Kusrin | Ketua |
| Tabri | Wk. Ketua | |
| Sadimin | Sekretaris | |
| Paimin | Bendahara | |
|
9
|
Rasmin | Ketua |
| Amir | Wk. Ketua | |
| Kunanto | Sekretaris | |
| Pardi | Bendahara | |
|
10
|
Karnadi | Ketua |
| Kahir | Wk. Ketua | |
| Sukirni | Sekretaris | |
| Lulus | Bendahara | |
| Susunan RW Desa Wuwur | |||
| RW | Nama | Jabatan | Koordinasi Wilayah RT |
|
1
|
Zaenuri | Ketua |
1, 2, 3, 4
|
| M. Irkrom | Sekretaris | ||
| Lilik Purwanto | Bendahara | ||
|
2
|
Kaspuri | Ketua |
5, 6
|
| Agung Irawan | Sekretaris | ||
| Suratin | Bendahara | ||
|
3
|
A. Khamid | Ketua |
7, 8
|
| Arifudin | Sekretaris | ||
| Salamun | Bendahara | ||
Adapun untuk tugas dan fungsi dari pembentukan RT RW desa dilampirkan dalam dokumen SK Kades Tentang Pembentukan RT dan RW berikut :